CALLE: 544 Nº 1850 entre 618 y 617 – EL PATO
CARACTERÍSTICAS:
ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA
POZO NEGRO
POSIBILIDAD DE FINANCIACIÓN
LOTES DISPONIBLES | METROS CUADRADOS | PRECIO U$S |
2 | 479,34 | 35.000 |
3 | 364,80 | 35.000 |
4 | 364,80 | 30.000 |
5 | 364,80 | 36.000 |
6 | 364,80 | 36.000 |
11 | 300,00 | 20.000 |
12 | 1.138,27 | 150.000 |
13 | 801,15 | 85.000 |
19 | 432,00 | 28.000 |
21 | 300,00 | 24.000 |
22 | 300,00 | 24.000 |
23 | 300,00 | 24.000 |
24 | 300,00 | 24.000 |
LOTES 7, 8, 14, 15, 16, 17, 25, 26: RESERVADOS
LOTES 1, 9, 10, 18: VENDIDOS
LOTE 20: ESPACIO COMUNITARIO